序號 | 廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 認證平臺 | |
一、操作系統(tǒng)適配 | ||||
1 | 北京聯(lián)想超融合科技有限公司 | 凌云9000云操作系統(tǒng)V2020 | 申威1621 | |
2 | 麒麟軟件有限公司 | 中標麒麟操作系統(tǒng)V5.0/V7.0 | 申威1621/421 | |
3 | 統(tǒng)信軟件技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)信桌面操作系統(tǒng)V20 | 申威1621/421/831/3231 | |
4 | 麒麟軟件有限公司 | 銀河麒麟操作系統(tǒng)(國防版)V10 | 申威3231/831 | |
二、業(yè)務軟件適配 | ||||
1 | 珠海金山辦公軟件有限公司 | WPS Office 2016 for Linux專業(yè)版辦公軟件V10 | 申威411、421 | |
2 | 山東中創(chuàng)軟件商用中間件股份有限公司 | 中創(chuàng)統(tǒng)一監(jiān)管平臺軟件 | 申威1621 | |
3 | 北京安寧創(chuàng)新網(wǎng)絡科技股份有限公司 | 安寧VMX安全增強電子郵件系統(tǒng)V2.0 | 申威1621 | |
4 | 北京安寧創(chuàng)新網(wǎng)絡科技股份有限公司 | 安寧NGS安全增強郵件系統(tǒng)V4.0 | 申威1621 | |
5 | 北京安寧創(chuàng)新網(wǎng)絡科技股份有限公司 | 安寧閃郵安全增強郵件系統(tǒng)V6.0 | 申威1621 | |
6 | 北京安寧創(chuàng)新網(wǎng)絡科技股份有限公司 | 安寧郵件(安全)系統(tǒng)軟件V9.0 | 申威1621 | |
7 | 北京安寧創(chuàng)新網(wǎng)絡科技股份有限公司 | 安寧ZZKK-VMX SafeMail安全郵件V3.0 | 申威1621 | |
8 | 北京安寧創(chuàng)新網(wǎng)絡科技股份有限公司 | 安寧邊界審計系統(tǒng)V3.0 | 申威1621 | |
9 | 北京安寧創(chuàng)新網(wǎng)絡科技股份有限公司 | 安寧郵件歸檔系統(tǒng)V5.0 | 申威1621 | |
10 | 南京壹進制信息科技有限公司 | 黑方容災備份與恢復系統(tǒng)軟件V6.0 | 申威1621 | |
11 | 北京聯(lián)想超融合科技有限公司 | 凌云9000云桌面軟件V2020 | 申威421 | |
12 | 北京聯(lián)想超融合科技有限公司 | 凌云9000文件協(xié)同辦公平臺V2020 | 申威421、1621 | |
13 | 北京聯(lián)想超融合科技有限公司 | 凌云9000云操作系統(tǒng)V2020 | 申威1621 | |
14 | 廣州云圖數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 云圖數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)【簡稱:AtlasDB】系列產(chǎn)品 | 申威1621 | |
15 | 北京京航計算通訊研究所 | 航盾分布式統(tǒng)一存儲系統(tǒng) | 申威421、1621 | |
16 | 廣州鼎甲計算機科技有限公司 | 鼎甲數(shù)據(jù)備份與恢復系統(tǒng)V8 | 申威1621 | |
17 | 成都精靈云科技有限公司 | EcOS容器云平臺軟件產(chǎn)品 | 申威1621 | |
18 | 北京大道云行科技有限公司 | XDFS分布式統(tǒng)一存儲系統(tǒng) | 申威421、1621 | |
19 | 北京銳元同聯(lián)科技有限公司 | 同聯(lián)iCAP協(xié)同應用支撐平臺[簡稱:iCAP]V6.9 | 申威421、1621 | |
20 | 方正國際軟件(北京)有限公司 | 方正電子公文交換系統(tǒng)V4.0 | 申威421、1621 | |
21 | 北京寶蘭德軟件股份有限公司 | 寶蘭德應用服務器軟件V9.5 | 申威421、1621 | |
22 | 北京寶蘭德軟件股份有限公司 | 寶蘭德消息中間件軟件V1.2 | 申威421、1621 | |
23 | 北京寶蘭德軟件股份有限公司 | 寶蘭德數(shù)據(jù)交換平臺V1.0 | 申威421、1621 | |
24 | 北京寶蘭德軟件股份有限公司 | 寶蘭德WebGate V2.3.0 | 申威421、1621 | |
25 | 北京寶蘭德軟件股份有限公司 | 寶蘭德智能運維平臺【簡稱:BES AILink Ops】V1.0 | 申威1621 | |
26 | 泰瑞數(shù)創(chuàng)科技(北京)有限公司 | 泰瑞數(shù)創(chuàng)SmartEarth智能時空信息云平臺V1.0 | 申威1621 | |
27 | 北京萬里開源軟件有限公司 | 萬里源安全數(shù)據(jù)庫軟件V1.0 | 申威1621 | |
28 | 北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司 | 致遠協(xié)同管理平臺軟件 | 申威1621 | |
29 | 北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司 | 致遠A8-N協(xié)同管理軟件 | 申威1621 | |
30 | 北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司 | 致遠G6-N政務協(xié)同管理軟件 | 申威1621 | |
31 | 浙江臻善科技股份有限公司 | 臻善智慧政務云平臺V4.1 | 申威1621 | |
32 | 武漢興和云網(wǎng)科技股份有限公司 | YOUBOX信創(chuàng)終端高性能應用適配系統(tǒng)V2.0 | 申威421 | |
33 | 瀚高基礎(chǔ)軟件股份有限公司 | 瀚高安全版數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)V4.5 | 申威3231 | |
34 | 武漢中地數(shù)碼科技有限公司 | MapGIS地理信息系統(tǒng)[簡稱:MapGIS 10.5]V10.5 | 申威1621 | |
35 | 福昕鯤鵬(北京)信息科技有限公司 | 福昕OFD版式辦公套件軟件(Linux版)V8.0 福昕OFD版式辦公套件軟件V8.0 | 申威1621、421 | |
36 | 貴州易鯨捷信息技術(shù)有限公司 | 錢庫金融數(shù)據(jù)庫軟件QianBase V1易鯨捷數(shù)據(jù)庫軟件EsgynDB V2.7 | 申威1621 | |
37 | 貴州易鯨捷信息技術(shù)有限公司 | 易鯨捷易鯨捷數(shù)據(jù)庫軟件EsgynDB V2.7 | 申威1621 | |
38 | 上海申石軟件有限公司 | IAMaaS身份管理與訪問控制平臺V4.0.0 | 申威1621 | |
39 | 藍旗軟件技術(shù)(深圳)有限公司 | 藍點高可用性集群軟件V7.7.2 | 申威1621 | |
40 | 北京數(shù)科網(wǎng)維技術(shù)有限責任公司 | 數(shù)科OFD文檔處理軟件V3.0 | 申威1621 | |
41 | 武漢達夢數(shù)據(jù)庫股份有限公司 | 達夢數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)V8 | 申威1621 | |
42 | 北京滴普科技有限公司 | DEEPEXI OpenKube for SMS 智能運維服務 | 申威1621 | |
43 | 北京科創(chuàng)匯捷科技發(fā)展有限公司 | KLINK-API集成平臺V1.68 | 申威1621 | |
44 | 上海泛微軟件有限公司 | 泛微協(xié)同商務軟件【簡稱:e-cology】V9.0、V9.1 | 申威1621 | |
45 | 上海泛微軟件有限公司 | 泛微電子政務平臺軟件【簡稱:e-nation】 | 申威1621 | |
46 | 上海泛微軟件有限公司 | 泛微協(xié)同辦公標準版軟件【簡稱e-office】V10.0 | 申威1621 | |
47 | 北京翰云時代數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 翰云數(shù)據(jù)庫v4.0.0 | 申威1621 | |
48 | 北京偶數(shù)科技有限公司 | OushuDB V4.0 | 申威3231 | |
49 | 珠海金山辦公軟件有限公司 | WPS OFFICE 2019forLinux專業(yè)版辦公軟件V11辦公軟件 | 申威421 | |
50 | 圣點世紀科技股份有限公司 | 指靜脈安全登陸系統(tǒng) | 申威421 | |
51 | 瀚高基礎(chǔ)軟件股份有限公司 | 瀚高安全版數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)V4.5 | 申威1621 | |
52 | 湖南亞信安慧科技有限公司 | AISWare FlyingServer V2.0 | 申威1621 | |
53 | 北京數(shù)科網(wǎng)維技術(shù)有限責任公司 | 數(shù)科OFD版式軟件V3.0 | 申威421 | |
54 | 蒼穹數(shù)碼技術(shù)股份有限公司 | 蒼穹地理信息平臺 【簡稱KQGIS】 | 申威1621、421 | |
55 | 蒼穹數(shù)碼技術(shù)股份有限公司 | 蒼穹地理信息門戶平臺 【簡稱KQGIS Portal】 | 申威1621 | |
56 | 北京吉威空間信息股份有限公司 | GEOWAY Atlas空間大數(shù)據(jù)平臺V3.0 | 申威1621 | |
57 | 北京超圖軟件股份有限公司 | 北京超圖服務器GIS軟件平臺 | 申威1621 | |
58 | 北京超圖軟件股份有限公司 | 北京超圖云GIS門戶軟件平臺 | 申威1621 | |
59 | 北京吉威數(shù)源信息技術(shù)有限公司 | GEOWAY Atlas空間大數(shù)據(jù)平臺V3.0 | 申威1621、421 | |
60 | 江蘇通付盾信息安全技術(shù)有限公司 | 付盾身份認證管理控制平臺 U-IAM | 申威1621 | |
61 | 江蘇通付盾信息安全技術(shù)有限公司 | 付盾動態(tài)WAF | 申威1621 | |
62 | 鳴飛偉業(yè)技術(shù)有限公司 | MF IT運維管理系統(tǒng)V2.0 | 申威421、3231 | |
63 | 北京滴普科技有限公司 | DEEPEXI FastData for DataFacts 一站式數(shù)據(jù)智能服務平臺 v2.1 | 申威3231 | |
64 | 北京滴普科技有限公司 | Dlink 流批一體數(shù)據(jù)分析引擎軟件 v2.0 | 申威3231 | |
65 | 北京滴普科技有限公司 | DataSense 數(shù)據(jù)感知平臺 v1.1 | 申威3231 | |
66 | 北京滴普科技有限公司 | DCT 滴普數(shù)據(jù)集成服務平臺 V1.0 | 申威3231 | |
67 | 聯(lián)通沃音樂文化有限公司 | uniDB數(shù)據(jù)庫軟件 V5.0 | 申威3231 | |
68 | 中移系統(tǒng)集成有限公司 | OneCity集成平臺軟件 V1.0 | 申威1621 | |
69 | 廣州云新信息技術(shù)有限公司 | 云新數(shù)據(jù)中心管理軟件V4.0和數(shù)字化智能監(jiān)測一體化平臺V1.0 | 申威1621 | |
70 | 成都小豹科技有限公司 | 小豹API網(wǎng)關(guān)平臺軟件軟件 V1.0 | 申威1621 | |
71 | 方正國際軟件(北京)有限公司 | 方正版式閱讀器軟件1.0 | 申威421、1621、831、3231 | |
72 | 方正國際軟件(北京)有限公司 | 方正公文制作軟件V1.0 | 申威421、1621、831、3231 | |
73 | 方正國際軟件(北京)有限公司 | 方正電子蓋章系統(tǒng)V5.2 | 申威421、1621、831、3231 | |
74 | 四川精容數(shù)安科技有限公司 | 精容數(shù)安備份系列產(chǎn)品 | 申威1621 | |
75 | 北京升鑫網(wǎng)絡科技有限公司 | 青藤主機自適應安全平臺(主機監(jiān)測)v3.0 | 申威3231 | |
76 | 普聯(lián)軟件股份有限公司 | 普聯(lián)OSP開發(fā)平臺軟件[簡稱:OSP LCDP] V6.5 | 申威1621 | |
77 | 北京中宏立達科技發(fā)展有限公司 |
問卷調(diào)查V2.0
安全載體全壽命管控系統(tǒng)V2.0
天天學習系統(tǒng)V1.0
中宏立達智能文字識別服務系統(tǒng)V1.0
安全即時通訊系統(tǒng)V3.0
安全電子郵件系統(tǒng)V6.0
中宏立達協(xié)同思維導圖系統(tǒng)V1.0
訓練考核系統(tǒng)V2.0
|
申威1621、421 | |
78 | 北京聯(lián)想?yún)f(xié)同科技有限公司 | 凌云9000安全云盤系統(tǒng)V8 | 申威1621、421 | |
三、硬件適配 |
||||
1 | 北京世紀影源科技有限公司 | 影源掃描儀系列產(chǎn)品 | 申威421、1621 | |
2 | 中矗集團有限公司 | 中矗打印機系列產(chǎn)品及掃描儀系列產(chǎn)品 | 申威421、1621 | |
3 | 湖南國科微電子股份有限公司 | 國科微D10E系列2.5寸SATA接口固態(tài)硬盤 | 申威1621 | |
4 | 湖南國科微電子股份有限公司 | 國科微311C系列2.5寸SATA接口固態(tài)硬盤 | 申威421、421m、221 | |
5 | 深圳安捷麗新技術(shù)有限公司 | NVMe SSD AH600 128G固態(tài)硬盤 | 申威421 | |
6 | 堯云科技(西安)有限公司 | 堯云科技 SATA 256GB2.5寸SATA接口固態(tài)硬盤 | 申威421、421m、1621 | |
7 | 康佳集團股份有限公司 | K500 240GB/K520 250GB2.5寸SATA接口固態(tài)硬盤 | 申威421、1621 | |
8 | 西安韜為電子科技有限公司 | SATA SSD 256GB2.5寸SATA接口固態(tài)硬盤 | 申威421、421m、1621 | |
9 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 朗系列S538S-YM 256GB2.5寸SATA接口固態(tài)硬盤 | 申威421、421m、1621 | |
10 | 姑蘇區(qū)國同力電子產(chǎn)品經(jīng)營部 | 云翥系列16GB DDR3 1600MHz、8GB DDR3 1600MHz | 申威421、421m、1621 | |
11 | 深圳佰維存儲科技股份有限公司 | C6370 128GB、256GB、512GB2.5寸SATA接口固態(tài)硬盤 | 申威421、1621 | |
12 | 深圳市沃存科技有限公司 | 沃存DDR3 ECC 16GB VLP 1600MHz和DDR3 ECC 8GB VLP 1600MHz系列產(chǎn)品 | 申威421、1621 | |
13 | 北京紫光德瑞科技有限公司 | D5007系列 NVME SSD | 申威421、1621 | |
14 | 北京憶恒創(chuàng)源科技有限公司 | PBlaze5 926、PBlaze5 520 系列 AIC NVMe SSD | 申威1621 | |
15 | 網(wǎng)迅 | RP1000P2SFP網(wǎng)卡、SF200HT/400HT、RP2000P2SFP-SW以太網(wǎng)卡 | 申威1621 | |
16 | 杭州華瀾微電子股份有限公司 | SE860系列、QC810系列固態(tài)硬盤 | 申威421、1621 | |
17 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | S538S-YM、S538N-YM、S538M-YM、S931E-YM系列固態(tài)硬盤 | 申威421、1621 | |
18 | 北京世紀龍脈科技有限公司 | mToken GM3000 | 申威421、1621 | |
19 | 湖南國科微電子股份有限公司 | 310C-Y 512GB SSD硬盤 | 申威421、1621 | |
20 | 世融能量科技有限公司 | SR1000量子隨機數(shù)發(fā)生器 | 申威1621 | |
21 | 寶基恒泰(北京)科技有限公司 | 點易拍X系列、Q系列、E系列高拍儀 | 申威421、1621 | |
22 | 北京網(wǎng)訊科技有限公司 | SF200HT/400HT、RP2000P2SFP-SW以太網(wǎng)卡 | 申威421、1621 | |
23 | 愛思開海力士(無錫)半導體銷售有限公司 | HFS3T8GETFEI-D430A外設 | 申威3231 | |
24 | 創(chuàng)歆貿(mào)易(上海)有限公司 北京分公司 | 固態(tài)硬盤:TS128GBSSD452K2、TS256GBSSD230S | 申威421、1621 | |
25 | 創(chuàng)歆貿(mào)易(上海)有限公司 北京分公司 | 內(nèi)存條:TS1GKR72V6H 8GB DDR3(1600MHZ)、TS1GLK64W6H 8GB DDR3L(1600MHZ) | 申威421、1621 | |
26 | 星環(huán)信息科技(上海)股份有限公司 | 星環(huán)極速大數(shù)據(jù)平臺軟件V7.0 | 申威3231 | |
27 | 星環(huán)信息科技(上海)股份有限公司 | 星環(huán)分布式圖數(shù)據(jù)庫軟件V3.0 | 申威3231 | |
28 | 星環(huán)信息科技(上海)股份有限公司 | 星環(huán)分布式閃存數(shù)據(jù)庫軟件V2.0 | 申威3231 | |
29 | 南京沁恒微電子股份有限公司 | CH340、CH341、CH342、CH343、CH344、CH382、CH384、CH9102、CH9103、CH9344 | 申威421、1621 | |
30 | 湖南國科微電子股份有限公司 | I10C系列硬盤 | 申威1621 | |
31 | 湖南國科微電子股份有限公司 | 510C-Y系列硬盤 | 申威1621 | |
32 | 湖南國科微電子股份有限公司 | 610E系列硬盤 | 申威1621 | |
33 | 深圳市華瀾微電子有限公司 | 華瀾微(SATA)-S2S268T00A0240/480/960系列固態(tài)硬盤 | 申威421 | |
34 | 深圳市華瀾微電子有限公司 | 華瀾微P8S264TC1A0240/480/960系列固態(tài)硬盤 | 申威421 | |
35 | 深圳市華瀾微電子有限公司 | 華瀾微P8G266TC1AM256/512/1TG系列固態(tài)硬盤 | 申威421 | |
36 | 深圳市華瀾微電子有限公司 | 華瀾微P8G266TC1AN256/512/1TG系列固態(tài)硬盤 | 申威421 | |
37 | 深圳市華瀾微電子有限公司 | 華瀾微P8G266T00AN256/512系列固態(tài)硬盤 | 申威421 | |
38 | 深圳市華瀾微電子有限公司 | 華瀾微(SATA)-S2G203TC1A0256/512系列固態(tài)硬盤 | 申威421 | |
39 | 深圳市華瀾微電子有限公司 | 華瀾微M8G203TC1A0256/512 系列固態(tài)硬盤 | 申威421 | |
40 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | Netac-NS08GU4G8 內(nèi)存條 | 申威831 | |
41 | 合肥大唐存儲科技有限公司 | DTGC-CP600 M4 512 GB 、DSS200-B K5 1.92T固態(tài)硬盤 | 申威831 |